| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | KEYE |
| Certification: | CE. ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Ky-pc |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Carton |
| Delivery Time: | 6-8 Weeks |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 set par an |
| Précision des inspections: | 99,8% | Vitesse d'inspection: | 200 pièces/min - 500 pièces/min |
|---|---|---|---|
| Marque de caméra: | OEM | Précision d'inspection: | 0,1 mm |
| Application: | Bouchons en plastique | IHM: | Soutien |
| Garantie: | Un an | Pouvoir: | 3kw-5kw |
| Nom du produit: | Système d'inspection HeliCap |
Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. est une entreprise nationale chinoise de haute technologie spécialisée dans l'application de la technologie d'IA dans l'industrie de l'inspection visuelle. En tant que fabricant et concepteur de premier plan, elle peut fournir l'équipement d'inspection visuelle d'IA de niveau le plus avancé et les solutions de système d'IA personnalisées d'imagerie visuelle, de puissance de calcul, d'algorithme et de logiciel de contrôle automatique pour diverses sous-industries.
L'entreprise a été créée en 2011, elle dispose d'une équipe de R&D de haut niveau issue des meilleurs instituts de recherche optique nationaux et d'une équipe de doctorants de l'USTC, couvrant l'ensemble de la chaîne technologique de l'optique, de l'électricité, de la mécanique, des algorithmes et des logiciels. Nos produits peuvent être appliqués dans les industries de l'emballage des boissons, de la pharmacie, des produits laitiers, du vin, du textile, des nouvelles énergies, de l'agriculture et autres.
![]()
| Description | Modèle | Unité | Qté | Remarque |
| Caméras industrielles | KeyeTech | Ensemble | 6~7 | Chine |
| Objectifs | KeyeTech | Ensemble | 6~7 | Chine |
| Source de lumière LED | KeyeTech | Ensemble | 3 | Chine |
| Capteur photoélectrique | SICK | Paire | 1 | Allemagne |
| Électrovanne | SMC | PC | 1 | Japon |
| Alimentation industrielle | Mean Well | Ensemble | 3 | Chine |
| Carte de contrôle principale | KeyeTech | PC | 1 | Chine |
| Unité de calcul d'IA | KeyeTech | Ensemble | 1~2 | Chine |
| Filtre de pollution | KeyeTech | Ensemble | 1 | Chine |
| Écran tactile HID | AOC 21 » | Ensemble | 1 | Chine |
| Système d'algorithme d'IA | KeyeTech | Ensemble | 1 | Chine |
| Plateforme cloud d'IA | KeyeTech | Ensemble | 1 | Chine |
| Serveur Big Data | KeyeTech | Ensemble | 1 | Chine |
| Système d'exploitation | Linux | Ensemble | 1 | Finlande |
| Puissance | 5,0-7,0 kW | Tension/Courant | Norme locale |
| Température ambiante | -20 °C ~ 60 °C | Humidité ambiante | Moins de 50 % |
| Langue du système | Chinois / Anglais | Mécanique | Acier au carbone / SS 304 |
| Poids total | Environ 650 kg | Dimension | Selon les dessins réels |
![]()
Personne à contacter: Ms. Amy Zheng
Téléphone: +86 173 5515 4206