Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KEYE |
Certification: | NO |
Numéro de modèle: | KVIS |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bois sans fumigation |
Délai de livraison: | 4 à 6 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 jeu par 6 semaines |
Nom: | Système d'inspection visuelle d'AI pour le plat biodégradable de rond de bagasse | Poids: | 500KG |
---|---|---|---|
Marque: | KEYE | Matériel: | Solides solubles 304 |
Technologie principale: | Algorithme d'AI | pièce d'exposition: | Aucun |
Tension: | Adaptez aux normes natioal | Après-vente: | Service à distance |
OEM: | OUI | Port de chargement: | Changhaï |
Mettre en évidence: | Système d'inspection visuelle biodégradable de bagasse,Système d'inspection visuelle solides solubles 304 |
Système d'inspection visuelle d'AI pour le plat biodégradable de rond de bagasse
Paramètres d'emploi de système | |||
Dimensions |
Voyez les dessins d'étude pour des détails |
Puissance et fréquence | 220V 20A 50HZ |
Puissance totale | 3kw | 4kw | Pression atmosphérique | 0.5~0.8MPa épurent et exempt d'huile |
La température fonctionnante | -20℃ | 60℃ | Humidité fonctionnante | En-dessous de l'hygrométrie de 50% |
Normes d'inspection
Article | Caméra | Position | Inspectez | Précision | Exactitude | Vitesse |
KVIS | 1 | bouche de bouteille | Sopt noir, saleté, taille, bavures, éclair, trou, position de label | >0.5mm | 99% | 60pcs/min |
4 | partie supérieure de la bouteille | >0.5mm | ||||
4 | Une partie plus inférieure de la bouteille | >0.5mm | ||||
1 | Secteur inférieur | >0.5mm |
Application de caméra
Paramètres de configuration
Caractéristiques | Q'ty | ||
Caméra industrielle (KEYE) | 10 | PLACEZ | |
Lentille plate (AZURE/HK) | 10 | PCS | |
Source instantanée de fréquence (OEM) | 3 | PLACEZ | |
Capteur photoélectrique (MALADE) | 1 | PAIRES | |
Vanne électromagnétique ultra-rapide (SMC) | 1 | PCS | |
Puissance industrielle (PUITS MOYEN) | 3 | PCS | |
Panneau de déclencheur de circuit (KEY-PC-2.1) | 1 | PCS | |
Ordinateur industriel (VECOW) | 1 | PLACEZ | |
Dispositif de contact de Hd (AOC 21') | 1 | PLACEZ |
Avantages d'algorithme d'AI
Avantages de grande plate-forme de nuage de données
Personne à contacter: Ms. Amy Zheng
Téléphone: +86 173 5515 4206