| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | KEYE |
| Certification: | CE/ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Résultats des tests |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Bois sans fumigation |
| Délai de livraison: | 8 à 10 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 pièces par an |
| Nom: | Trieuse de couvercles | Poids: | 500KG |
|---|---|---|---|
| Marque: | KEYE | Matériel: | SS 304/acier au carbone |
| Technologie principale: | Algorithme d'AI | pièce d'exposition: | Aucune |
| Voltage: | Norme locale | Après-vente: | Service à distance |
| Fabricant d'équipement d'origine (FEO): | - Oui, oui. | Port de chargement: | shanghai |
| Mettre en évidence: | Système d'inspection visuelle biodégradable de bagasse,Système d'inspection visuelle solides solubles 304 |
||
Machine d'inspection visuelle pour le moulage de pâte à papier
| Paramètres de fonctionnement du système | |||
| Les dimensions |
Voir les dessins Pour plus de détails |
Puissance et fréquence | Norme locale |
| Puissance totale | 5 kW à 7 kW | Pression de l'air | 00,4 à 0,8 MPa |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C | Humidité de travail | Humidité relative inférieure à 50% |
Normes d'inspection
| Nom de l'article | La caméra | Position | Inspection | Précision | Précision | Vitesse |
| Résultats de l'enquête | 1 | Bouche de bouteille | Noir, sale, taille, éclair, trou, position de l'étiquette | > 0,5 mm | 99% | 60 pièces/min |
| 4 | partie supérieure du flacon | > 0,5 mm | ||||
| 4 | Partie inférieure du flacon | > 0,5 mm | ||||
| 1 | Surface du fond | > 0,5 mm |
Application de la caméra
Paramètres de configuration
| Définition | Modèle | Unité | Quantité | Nom de l'entreprise |
| Caméras industrielles | Je suis KeyeTech. | Réglage | 7 | Chine |
| Lentilles | Je suis KeyeTech. | Réglage | 7 | Chine |
| Source lumineuse LED | Je suis KeyeTech. | Réglage | 3 | Chine |
| Capteur photoélectrique | Je suis malade. | Une paire | 1 | L'Allemagne |
| Valve électromagnétique | Le SMC | Le PC | 1 | Le Japon |
| Puissance de l'industrie | Je veux dire bien. | Réglage | 3 | Chine |
| Tableau de contrôle principal | Clé-PC-2.1 | Le PC | 1 | Chine |
| Unité de calcul IA | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Réglage | 2 | Chine |
| Filtre de pollution | Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données de base fournies par le fabricant. | Réglage | 1 | Chine |
| Écran tactile caché | AOC 21 | Réglage | 1 | Chine |
| Système d'algorithme d'IA | Je suis KeyeTech KVS-V16.0 | Réglage | 1 | Chine |
| Plateforme de nuage IA | Je suis KeyeTech. | Réglage | 1 | Chine |
| Serveur de données volumineuses | Je suis KeyeTech. | Réglage | 1 | Chine |
| Système de fonctionnement | Linux | Réglage | 1 | Finlande |
Avantages de l'algorithme de l'IA
![]()
Avantages de la plateforme cloud de big data
Personne à contacter: Ms. Amy Zheng
Téléphone: +86 173 5515 4206