Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie axée sur la R&D et l'application de la technologie de l'IA.Nous sommes profondément engagés dans la recherche et le développement de l'IA vision d'inspection et de production automatisée, fournissant des solutions et des équipements de contrôle de la qualité basés sur l'IA pour les produits industriels et agricoles, ainsi que des solutions de production automatisée et de systèmes d'IA pour la fabrication intelligente.Nos produits débarquent dans tout le pays et sont exportés vers plus de 50 pays dans le monde..
| Lieu d'origine: | NC |
| Nom de marque: | KEYE |
| Certification: | CE/ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Le KY-PB |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | bois sans fumigation |
| Délai de livraison: | 4 à 8 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1set par 8 semaines |
| Le poids: | 400 kilos | Air comprimé: | 00,5-0,8 MPa |
|---|---|---|---|
| Précision: | 0.15 mm | Taille: | Pour les pièces détachées: |
| Voltage: | S'adapter aux normes nationales | Inspectez: | Défauts de surface de la bouteille |
| Le pouvoir: | 4 kW | Vitesse: | 240/min |
| Produit d'origine: | Acceptez. | Qualité: | Grade élevé |
| Mettre en évidence: | Les boissons mettent le système en bouteille d'inspection,Système d'inspection de bouteille de paquet de Yakult,système d'inspection de bouteille d'exactitude de 0.15mm |
||
Technologie de vision automatique des bouteilles de produits laitiers vides avant l'étiquetage et le remplissage du liquide
Vue d'ensemble de l'équipement
Nous adoptons 6 ~8des ensembles de caméras industrielles à pixels élevés et de sources lumineuses stroboscopiques à LED de haute performance pour effectuer une inspection complète des défauts sur l'apparence des produits.L'ensemble de l'équipement de détection comprend la partie de transmission mécaniqueL'ensemble de l'équipement peut être placé indépendamment sur le site du client, la vitesse de détection maximale peut atteindre100 à 200 pièces/min, les produits non qualifiés peuvent être automatiquement rejetés en ligne et le bon produit peut être compté et emballé si nécessaire.
![]()
Paramètres de fonctionnement
| Le pouvoir | 5.0 à 7.0 kW | Voltage/courant | 440 V / 60 Hz à 3 phases |
| Le bruit | Le niveau d'humidité de l'eau | Air comprimé | 0.5 à 0,8 MPa |
| Température ambiante | -20°C à 60°C | Humidité ambiante | Moins de 50% |
| Langage du système | Anglais / espagnol | Structure mécanique | Acier au carbone / SS 304 |
| Poids total | Environ 300 kg. | Dimension | Selon les dessins |
Configurations
| Définition | Modèle | Unité | Quantité utilisée | Nom de l'entreprise |
| Matériel électrique | ||||
| Caméras industrielles | Je suis KeyeTech. | Réglage | 8 | Chine |
| Lentilles | Je suis KeyeTech. | Réglage | 8 | Chine |
| Source lumineuse LED | Je suis KeyeTech. | Réglage | 4 | Taïwan, Chine |
| Capteur photoélectrique | Je suis malade. | Une paire | 1 | L'Allemagne |
| Valve électromagnétique | Le SMC | Le PC | 1 | Le Japon |
| Puissance de l'industrie | Je veux dire bien. | Réglage | 3 | Taïwan, Chine |
| Tableau de contrôle principal | Clé-PC-2.1 | Le PC | 1 | Chine |
| Unité de calcul IA |
Le code de conduite est le code de conduite suivant:
|
Réglage | 2 | Chine |
| Filtre de pollution | Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données de base fournies par le fabricant. | Réglage | 1 | Chine |
| Écran tactile caché | AOC 21,5 | Réglage | 1 | Chine |
| Logiciel | ||||
| Système d'algorithme d'IA | Je suis KeyeTech KVS-V16.0 | Réglage | 1 | Chine |
| Plateforme de nuage IA | Je suis KeyeTech. | Réglage | 1 | Chine |
| Serveur de données volumineuses | Je suis KeyeTech. | Réglage | 1 | Chine |
| Système de fonctionnement | Linux | Réglage | 1 | Chine |
Image d'inspection
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Amy Zheng
Téléphone: +86 173 5515 4206